This Data Room is compiled for TITAN the majority of our stakeholders our proficient in the English language where possible we have included Polish links and text.
TITAN DATA ROOM — CONTENTS
| No. | SECTION | PURPOSE |
| 00 | INCORPORATION | Corporate structure, ownership, history, purpose and investment structure |
| 01 | BUSINESS CASE | Teaser, feasibility study, take-off, business plan and financial model |
| 02 | PARTNERSHIPS | Strategic, investment, technology and operating relationships |
| 03 | LAND & PLANNING | Site control, PKP framework, planning and alternative-site strategy |
| 04 | URE & REGULATORY | Regulatory verification, precedent and current approval pathway |
| 05 | APPOINTMENT OF EPC | Specification, pricing, tender and appointment of the one-point-responsibility EPC |
| 06 | APPOINTMENT OF O&M + FUEL | Operations, biomass procurement, forest-floor recovery and logistics |
| 07 | ROLL STANDARD PACKAGE | Standardisation and repeat deployment of TITAN |
| 08 | SAF REFINERY | 2G ethanol supply and development of the ATJ SAF refinery |
| 09 | COMPLEMENTARY PLATFORMS | CAMPUS integration and complementary platform development |
| 10 | OTHER | Key persons, relationship map, POI/KYC and other transaction DD |
00 — INCORPORATION
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| SOLIDEA Group Holdings Ltd — Corporate | ENG | N/A |
| SOLIDEA Group Ltd — Corporate | ENG | N/A |
| Energy Value Engineering Ltd — Corporate / Rumia History | ENG | N/A |
| Syngas Project sp. z o.o. — Corporate | POL | N/A |
| Foreign Ownership / MSWiA | POL | N/A |
01 — BUSINESS CASE
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| TITAN — Teaser | ENG | POL |
| TITAN — Feasibility Study | ENG | ENG/POL |
| TITAN — Take-Off / Investment Proposition | ENG | N/A |
| TITAN — Business Plan | ENG | N/A |
| TITAN — Business Case | ENG | N/A |
| TITAN — Financial Model / Excel | ENG | N/A |
| TITAN — Development Programme / Implementation Plan | ENG | POL |
02 — PARTNERSHIPS
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| Mitsui — NDA / Strategic Relationship | ENG | N/A |
| Mitsui — Investment LOI | ENG | N/A |
| Electrochaea — NDA | ENG | N/A |
| LanzaTech + LanzaJet — Joint Mutual NDA | ENG | N/A |
| ANKUR — NDA | ENG | N/A |
| SOLIDEA ANKUR — Historical Partnership Agreement | ENG | N/A |
| VEOLIA — O&M + Fuel LOI | ENG | N/A |
| Strategic Partner Relationship Map | ENG | POL |
03 — LAND & PLANNING
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| PKP Sites Prepared by PKP Cargo | POL | ENG |
| Małaszewicze — PKP Land / Lease Contract | POL | ENG |
| Małaszewicze — Heads of Terms / Investment Agreement | POL | ENG |
| Małaszewicze — Local Plan / MPZP | POL | N/A |
| Małaszewicze — Local Map / MPZP | POL | N/A |
| Małaszewicze — Site Evidence – Wypis Reijs Gruntow | POL | N/A |
04 — TAKE-OFF, DESPATCH AND REGULATORY
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | English | Polish |
| Mitsui Take-Off Agreement | English | N/A |
| URE Certification | Polish | English |
05 — TECHNOLOGY
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | English | Polish |
| HPG | English | Polish |
| Methanogenic Fermentation | English | Polish |
| Acetogenic Fermentation | English | Polish |
| SAF | English | Polish |
| NEPSD | English | Polish |
| Aerobic Fermentation | English | Polish |
06 — APPOINTMENT OF EPC
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| EPC — Written Specification as part of the Employer’s Requirements | ENG | POL |
| EPC — Pricing Book | ENG | POL |
| ANKUR — Technical Package & Quotations | ENG | N/A |
| Fermentation — Technical Package & Quotations | ENG | N/A |
| EPC — Form of Contract FIDIC Yellow Book 2017 (Plant Design and Build) | ENG | Not Yet Available |
07 — APPOINTMENT OF O&M + FUEL
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| VEOLIA — O&M + Fuel LOI | ENG | N/A |
| O&M + Fuel — Heads of Terms | ENG | POL |
| O&M — Scope of Services | ENG | POL |
| O&M — Operating Establishment / 45 Persons | ENG | POL |
| Fuel — Biomass Procurement Strategy | ENG | POL |
| Fuel — Regional Auction Procurement Regime | ENG | POL |
| Fuel — Forest-Floor Recovery Specification | ENG | POL |
| Fuel — 3 × DIAMENT Equipment & Labour | ENG | POL |
| Fuel — Gather / Chip / Ship Logistics Plan | ENG | POL |
| Fuel — Biomass Specification & Acceptance | ENG | POL |
| O&M — KPI / SLA / Performance Regime | ENG | POL |
| O&M + Fuel — Pricing / Fee Structure | ENG | POL |
| O&M + Fuel — Master Agreement | ENG | POL |
| O&M + Fuel — Appointment / Contract Award | ENG | POL |
08 — ROLL STANDARD PACKAGE
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| TITAN — Standard Package | ENG | POL |
| TITAN — Standard Site Requirements | ENG | POL |
| TITAN — Standard EPC Package | ENG | POL |
| TITAN — Standard O&M + Fuel Package | ENG | POL |
| TITAN — Standard Regulatory / URE Package | ENG | POL |
| TITAN — Standard Commercial / Financial Package | ENG | POL |
| Szczecin — Site Particulars | POL | ENG |
| Szczecin — Land / Lease Documentation | POL | N/A |
| Szczecin — Local Plan / MPZP | POL | N/A |
| Szczecin — Rail & Infrastructure Information | POL | ENG |
| Szczecin — URE Documentation | POL | N/A |
| Szczecin — Implementation Plan | ENG | POL |
| TITAN — Roll Programme | ENG | POL |
09 — SAF AtJ REFINERY (LanzaJet)
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| SAF — Development Strategy | ENG | POL |
| SAF — 2G Ethanol Supply Strategy | ENG | POL |
| LanzaTech + LanzaJet — Joint Mutual NDA | ENG | N/A |
| HPG — Gas Analysis / Technical Data | ENG | N/A |
| ATJ — Technical Basis | ENG | N/A |
| SAF Refinery — Product Balance | ENG | N/A |
| SAF Refinery — Hydrogen Strategy | ENG | POL |
| SAF Refinery — Utilities / Energy Strategy | ENG | POL |
| SAF Refinery — Site Strategy | ENG | POL |
| SAF Refinery — Offtake / Commercial Strategy | ENG | POL |
| SAF Refinery — Business Case | ENG | N/A |
| SAF Refinery — Development Programme | ENG | POL |
10 — COMPLEMENTARY PLATFORMS / ENERGY
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| CAMPUS — Integrated Energy Strategy | ENG | POL |
| Renewable Methane / LRNG — Energy Platform | ENG | POL |
| HPG — Power & CHP Strategy | ENG | POL |
| Solar PV — CAMPUS & Satellite Strategy | ENG | POL |
| Wind — Integration Strategy | ENG | POL |
| Private Energy Network / Microgrid | ENG | POL |
| Heat — Recovery & District Heating Strategy | ENG | POL |
| Hydrogen — Production & Supply Strategy | ENG | POL |
| Energy Storage / Resilience | ENG | POL |
| Energy — Business Case | ENG | N/A |
| Energy — Roll Programme | ENG | POL |
11 — OTHER
| DOCUMENT | FORM 1 | FORM 2 |
| Spoiler | ENG | POL |
| Key Persons | ENG | POL |
| Strategic Relationship Map | ENG | POL |
| POI — Key Persons | ENG | N/A |
| Proof of Address | ENG / POL | N/A |
| KYC Documentation | ENG | POL |
| UBO / Beneficial Ownership Documentation | ENG | POL |
| Directors / Officers Information | ENG | POL |
| Professional Advisers | ENG | POL |
| Bank / Source of Funds Information | ENG | POL |
| Transaction DD / Administrative Documents | ENG | POL |
| Other Supporting Documents | ENG / POL | N/A |
Connections

