
Comparable Potential — 31 Markets
| Market | ASMARA clusters | Market value €bn | LRNG GW | 2G ethanol m L/day | SAF equivalent m L/day | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 19–26 | 3.33–4.55 | 0.95–1.30 | 3.04–4.16 | 1.90–2.60 | Available |
| Belgium | 22–30 | 3.85–5.25 | 1.10–1.50 | 3.52–4.80 | 2.20–3.00 | Available |
| Bulgaria | 8–12 | 1.40–2.10 | 0.40–0.60 | 1.28–1.92 | 0.80–1.20 | Available |
| Croatia | 5–7 | 0.88–1.23 | 0.25–0.35 | 0.80–1.12 | 0.50–0.70 | Available |
| Cyprus | 2 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | Available |
| Czechia | 16–21 | 2.80–3.68 | 0.80–1.05 | 2.56–3.36 | 1.60–2.10 | Available |
| Denmark | 12–17 | 2.10–2.98 | 0.60–0.85 | 1.92–2.72 | 1.20–1.70 | Available |
| Estonia | 1–2 | 0.18–0.35 | 0.05–0.10 | 0.16–0.32 | 0.10–0.20 | Available |
| Finland | 7–9 | 1.23–1.58 | 0.35–0.45 | 1.12–1.44 | 0.70–0.90 | Available |
| France | 97–133 | 16.98–23.28 | 4.85–6.65 | 15.52–21.28 | 9.70–13.30 | Available |
| Germany | 140–193 | 24.50–33.78 | 7.00–9.65 | 22.40–30.88 | 14.00–19.30 | Available |
| Greece | 15–20 | 2.63–3.50 | 0.75–1.00 | 2.40–3.20 | 1.50–2.00 | Available |
| Hungary | 11–15 | 1.93–2.63 | 0.55–0.75 | 1.76–2.40 | 1.10–1.50 | Available |
| Ireland | 8–12 | 1.40–2.10 | 0.40–0.60 | 1.28–1.92 | 0.80–1.20 | Available |
| Italy | 77–106 | 13.48–18.55 | 3.85–5.30 | 12.32–16.96 | 7.70–10.60 | Available |
| Latvia | 2–3 | 0.35–0.53 | 0.10–0.15 | 0.32–0.48 | 0.20–0.30 | Available |
| Lithuania | 4–5 | 0.70–0.88 | 0.20–0.25 | 0.64–0.80 | 0.40–0.50 | Available |
| Luxembourg | 1–2 | 0.18–0.35 | 0.05–0.10 | 0.16–0.32 | 0.10–0.20 | Available |
| Malta | 1 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | Available |
| Netherlands | 23–31 | 4.03–5.43 | 1.15–1.55 | 3.68–4.96 | 2.30–3.10 | Available |
| Poland | 38–52 | 6.65–9.10 | 1.90–2.60 | 6.08–8.32 | 3.80–5.20 | Available |
| Portugal | 15–20 | 2.63–3.50 | 0.75–1.00 | 2.40–3.20 | 1.50–2.00 | Available |
| Romania | 16–21 | 2.80–3.68 | 0.80–1.05 | 2.56–3.36 | 1.60–2.10 | Available |
| Slovakia | 7–10 | 1.23–1.75 | 0.35–0.50 | 1.12–1.60 | 0.70–1.00 | Available |
| Slovenia | 3–4 | 0.53–0.70 | 0.15–0.20 | 0.48–0.64 | 0.30–0.40 | Available |
| Spain | 60–82 | 10.50–14.35 | 3.00–4.10 | 9.60–13.12 | 6.00–8.20 | Available |
| Sweden | 12–17 | 2.10–2.98 | 0.60–0.85 | 1.92–2.72 | 1.20–1.70 | Available |
| Iceland | 1 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | Available |
| Liechtenstein | Data pending | Data pending | Data pending | Data pending | Data pending | Available |
| Norway | 11–15 | 1.93–2.63 | 0.55–0.75 | 1.76–2.40 | 1.10–1.50 | Available |
| Switzerland | 16–22 | 2.80–3.85 | 0.80–1.10 | 2.56–3.52 | 1.60–2.20 | Available |
| ASMARA EU/ETS— 31 Markets | 650–892 | €113.75–€156.10bn | 32.50–44.60 GW | 104.00–142.72m L/day | 65.00–89.20m L/day | Available |
![]() |
LRNG and 2G ethanol are alternative output configurations and are not cumulative. SAF equivalent is an indicative AtJ screening value based on 0.625 litres of SAF per litre of 2G ethanol.


